SKC定位撑持柱
阅读: 宣布日期:2018-09-14

SKC定位撑持柱
可以使P.C.板或整机敏捷的滑动到位;掏出时只须将其滑动到板的正面便可掏出。
材质:不锈钢SUS303,同时也能供给别的材质的SKC型定位撑持柱,如碳钢。在不特别申明的环境下,规范为不锈钢材质。

短尺寸的SKC撑持柱
SKC撑持卡柱的规范
这是SKC定位撑持柱图:
公制规格的SKC定位撑持柱规格表:单元MM
型号 TYPE | 尺寸 | 长度LENGTH CODE L ±0.13 | A | B | C | S | M | H | D | ||||||||||
不锈钢 Stainless steel | Body Size | LENGTH CODE IN MILLMETERS | ±0.08 | ±0.08 | Max | ±0.08 | Max | NOM | ANVIL HOLE | ||||||||||
Sheet Code | +0.08 | ||||||||||||||||||
SKC | 61.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 2.5 | 4.5 | 5.38 | 1.72 | 2.75 | 6.35 | 5.5 |
对板材的请求与规范:
型号 TYPE | 板材1 PANEL 1 | 板材2 PANEL 2 | ||||||||||||||||
底板孔尺寸 | 最大硬度 | 最小厚度 | 最小边距 | 最大误差 | 顶板孔尺寸 | 板材质 | 厚度规模 | 最小边距 | ||||||||||
不锈钢 Stainless steel | BOTTOM | HARDNESS | THICKNESS | EDGE DIS ANCE | LOCATION TOLERANCE MAX | TOP MOUNTING HOLE | EDGE DIS | |||||||||||
MOUTING | A1 | A2 | A3 | A4 | MATERIAL | THICKNESS RANGE | ANCE | |||||||||||
HOLE B+0.08 | MAX | MIN | C1 MIN | C2 MIN | ||||||||||||||
SKC | 5.41 | HRB 70 | 1 | 6.6 | ±0.13 | 1.5 | 3 | 5 | 3.75 | PC板或金属 | 1.45-1.62 | 4.1 |
英制(美制)规格的SKC定位撑持柱规格表:单元英寸(inch)

型号 TYPE | 尺寸 | 长度LENGTH CODE L ±0.005 | A | B | C | S | M | H | D | ||||||||||
LENGTH CODE IN 32THS OF AN INCH | |||||||||||||||||||
不锈钢 Stainless steel | Body Size | .188 | .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .562 | .625 | .750 | .875 | 1.00 | ±.003 | ±.003 | Max | ±.003 | Max | NOM | ANVIL HOLE |
Sheet Code | +0.003 | ||||||||||||||||||
SKC | 6060 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | .099 | .177 | .212 | .068 | .108 | .250 | .216 |
一样,以下是对薄板的请求规范:
型号 TYPE | 板材1 PANEL 1 | 板材2 PANEL 2 | ||||||||||||||||
底板孔尺寸 | 最大硬度 | 最小厚度 | 最小边距 | 最大误差 | 顶板孔尺寸 | 板材质 | 厚度规模 | 最小边距 | ||||||||||
不锈钢 Stainless steel | BOTTOM | HARDNESS | THICKNESS | EDGE DIS ANCE | LOCATION TOLERANCE MAX | TOP MOUNTING HOLE | EDGE DIS | |||||||||||
MOUTING | A1 | A2 | A3 | A4 | MATERIAL | THICKNESS RANGE | ANCE | |||||||||||
HOLE B+0.003 | MAX | MIN | C1 MIN | C2 MIN | ||||||||||||||
SKC | 0.213 | HRB 70 | .04 | .26 | ±.005 | .059 | .118 | .197 | .148 | PC板或金属 | .057-.064 | .160 |
撑持卡柱的装置体例
SKC撑持卡柱的装置体例表示图:
大图赏析



